Baterias estacionarias BAE Secura modelo 12 PVS 1800, de 1740Ah C100 conjunto de 12v
Batería estacionaria 12V de 1740Ah C100 y 1320Ah C10, formado por un conjunto de 6 baterias de 2 voltios modelo Bae Secura 12 PVS 1800.
Calcula tus cuotas financiando con
Las baterías estacionarias BAE SECURA PVS Solar con un bajo mantenimiento, son usadas para almacenar energía en instalaciones de energías renovables (principalmente en instalaciones solares) de tamaño medio y grande. Debido al robusto diseño tubular de las placas, estas baterías de plomo ácido con electrolito líquido son una excelente elección para aplicaciones solares o eólicas con altos requerimientos de ciclaje y una larga vida útil. En definitiva, estas baterías estacionarias son una muy buena opción para formar parte de un kit solar para instalaciones solares aisladas de cualquier tamaño.
Diseño
· Placa positiva - Placa positiva tubular protegida con funda de poliéster y rejilla de aleación de bajo contenido en antimonio, la dotan de una sólida resistencia a la corrosión.
· Placa negativa - Placa tipo rejilla con una aleación con bajo contenido en antimonio y un material expandible de larga duración.
· Separación - Separador micro poroso.
· Electrolito - Ácido sulfúrico con una densidad de 1.24 kg/l a 20 °C.
· Contenedor - Transparente y con una alta resistencia a los impactos. SAN y UL-94 rating: HB.
· Tapones - Tapones con laberinto para detener aerosoles; opcionalmente se pueden suministrar tapones cerámicos de ventilación con o sin embudo.
· Bornes BAE Panzerpol- 100% resistentes a gas y electrolito, deslizante, revestimiento de plástico.
· Protección - IP 25 conforme a la norma DIN 40050, protección contra contactos conforme a la norma VBG 4.
Instalación
Las baterías BAE SECURA PVS solar están diseñadas para instalaciones interiores. Para instalaciones exteriores, puede contactar con nuestros comerciales.
Mantenimiento
· Cada 6 meses comprobar el voltaje de los elementos así como la temperatura.
· Cada 12 meses comprobar las conexiones, comprobar el voltaje de los elementos así como la temperatura.
· Cada 3 años, rellenar el electrolito (Variará en función de la utilización y la temperatura)
Datos operativos
· Profundidad de descarga - Max. 80 % (Ue = 1.91 V/elto para periodos de descarga >10 h; 1.74 V/elto para 1 h)
· Descargas profundas de más del 80 % deben evitarse.
· Corriente de carga - Ilimitada, la mínima corriente de carga debe de ser I10.
· Voltaje de carga en operación cíclica - Restringido entre 2.30 V a 2.40 V por elemento, revisar las instrucciones de operación.
· Voltaje de flotación - 2.23 V/elemento.
· Ciclos - 3150 (A+B) ciclos IEC conforme a IEC 61427.
· Temperatura - -20 °C a 55 °C, rango de temperatura recomendado entre 10 °C y 30 °C.
· Autodescarga - Aprox. 3 % por mes a 20 °C.
Normativa
· Norma de test - IEC 60896-11, IEC 61427
· Norma de seguridad - EN 50272-2
Modelo | Cap. Nominal C100 1,80 V/C Ah |
l | b/w | H* | Peso vaso inc. ácido |
Res. Interna |
Cte. Corto |
Polos |
2 PVS 140 | 143 | 105 | 208 | 420 | 14,5 | 1,52 | 1,37 | 1 |
2 PVS 210 | 215 | 105 | 208 | 420 | 16,4 | 1,06 | 1,96 | 1 |
4 PVS 280 | 287 | 105 | 208 | 420 | 18,0 | 0,84 | 2,46 | 1 |
5 PVS 350 | 359 | 126 | 208 | 420 | 21,7 | 0,70 | 2,98 | 1 |
6 PVS 420 | 431 | 147 | 208 | 420 | 25,7 | 0,60 | 3,47 | 1 |
5 PVS 550 | 496 | 126 | 208 | 535 | 28,8 | 0,57 | 3,61 | 1 |
6 PVS 660 | 595 | 147 | 208 | 535 | 34,0 | 0,49 | 4,18 | 1 |
7 PVS 770 | 694 | 168 | 208 | 535 | 39,1 | 0,44 | 4,69 | 1 |
6 PVS 900 | 877 | 147 | 208 | 710 | 47,4 | 0,47 | 4,41 | 1 |
7 PVS 1050 | 1020 | 215 | 193 | 710 | 61,5 | 0,36 | 5,66 | 2 |
8 PVS 1200 | 1160 | 215 | 193 | 710 | 65,4 | 0,32 | 6,36 | 2 |
9 PVS 1350 | 1300 | 215 | 235 | 710 | 75,4 | 0,33 | 6,20 | 2 |
10 PVS 1500 | 1450 | 215 | 235 | 710 | 79,4 | 0,28 | 7,25 | 2 |
11 PVS 1650 | 1590 | 215 | 277 | 710 | 89,6 | 0,28 | 7,36 | 2 |
12 PVS 1800 | 1740 | 215 | 277 | 710 | 93,4 | 0,24 | 8,41 | 2 |
11 PVS 2090 | 1870 | 215 | 277 | 855 | 105,9 | 0,24 | 8,38 | 2 |
12 PVS 2280 | 2040 | 215 | 277 | 855 | 110,4 | 0,22 | 9,48 | 2 |
13 PVS 2470 | 2210 | 215 | 400 | 815 | 137,8 | 0,16 | 13,03 | 3 |
14 PVS 2660 | 2380 | 215 | 400 | 815 | 142,4 | 0,15 | 13,82 | 3 |
15 PVS 2850 | 2550 | 215 | 400 | 815 | 146,9 | 0,14 | 14,43 | 3 |
16 PVS 3040 | 2710 | 215 | 400 | 815 | 151,6 | 0,13 | 15,20 | 3 |
17 PVS 3230 | 2910 | 215 | 490 | 815 | 175,1 | 0,12 | 16,91 | 4 |
18 PVS 3420 | 3108 | 215 | 490 | 815 | 179,1 | 0,11 | 17,55 | 4 |
19 PVS 3610 | 3276 | 215 | 490 | 815 | 183,6 | 0,11 | 18,36 | 4 |
20 PVS 3800 | 3444 | 215 | 490 | 815 | 188,3 | 0,11 | 18,92 | 4 |
22 PVS 4180 | 3780 | 215 | 580 | 815 | 213,9 | 0,10 | 19,92 | 4 |
24 PVS 4560 | 4128 | 215 | 580 | 815 | 223,0 | 0,09 | 21,26 | 4 |
26 PVS 4940 | 4464 | 215 | 580 | 815 | 232,0 | 0,09 | 22,49 | 4 |
1,2 ) Resistencia interna y Cte. Corto Circuito de conformidad con la normativa IED 60896-11