DATOS DE ENTRADA | Fronius Symo 20.0-3-M |
Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) | 33,0 A / 27 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPPT1/MPPT2) | 49,5 A / 40,5 A |
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) | 200 V |
Tensión CC mín. de puesta en servicio (Udc arranque) | 200 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 600 V |
Máx. tensión de entrada (Udc máx.) | 1.000 V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) | 420 - 800 V |
Número de seguidores MPP | 2 |
Número de entradas CC | 3 + 3 |
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) | 30,0 kWpeak |
DATOS DE SALIDA | |
Potencia nominal CA (Pac,r) | 20.000 W |
Máxima potencia de salida | 20.000 VA |
Corriente de salida (Iac nom.) | 28,9 A |
Acoplamiento a la red (Uac,r) | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V |
Mínima tensión de salida (Uac mín.) | 150 V |
Máxima tensión de salida (Uac máx.) | 280 V |
Frecuencia (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de frecuencia (fmín. - fmáx.) | 45 - 65 Hz |
Coeficiente de distorsión no lineal | 1,3 % |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0 - 1 ind. / cap. |
DATOS GENERALES | |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 725 x 510 x 225 mm |
Peso | 43,4 kg |
Tipo de protección | IP 66 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC / CA)1) | 1 + 2 / 3 |
Consumo nocturno | < 1 W |
Concepto de inversor | Sin Transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Margen de temperatura ambiente | -40ºC - +60 °C |
Humedad de aire admisible | 0 % - 100 % |
Máxima altitud2) | 2.000 m / 3.400 m |
Tecnología de conexión CC | Conexión de 6x CC+, 6x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | Conexión de 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
RENDIMIENTO | |
Máximo rendimiento (FV - Red) | 98,1 % |
Rendimiento europeo (ηUE) | 97,9 % |
Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9 % |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
Medición del aislamiento CC | Sí |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Seccionador CC | Sí |
Protección contra polaridad inversa | Sí |
INTERFACES | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 inputs digitales o 4 inputs/ outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
USB (Conector A)4) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
2 conectores RJ 45 (RS422)4) | Interfaz Fronius Solar Net |
Salida de aviso4) | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) |
Datalogger y Servidor web | Integrado |
Input externo4) | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |